Detalhes do pedidoExpansão do Programa Educação Compromisso de São Paulo'
Histórico de eventos
Esta tabela mostra detalhes técnicos dos eventos internos que aconteceram para esta requisição no Queremos Saber. Isto pode ser usado para gerar informação sobre a velocidade com a qual autoridades respondem às requisições, o número de requisições que requerem uma resposta por correio e muito mais.
Por sua conta e risco! Para usar esses dados de forma honrosa, você precisa de um bom conhecimento interno do comportamento do usuário no Queremos Saber. Não é fácil de compreender como, por que e por quem os pedidos foram categorizados, e haverá erros e ambiguidades de usuário. Por favor entre em contato conosco para perguntas.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | sent | 2012-06-17 21:44:12 -0300 | waiting_response | 2012-06-17 21:44:12 -0300 | waiting_response | outgoing |
| 1325 | response | 2012-06-18 10:58:28 -0300 | waiting_response | 2012-06-18 11:09:37 -0300 | waiting_response | incoming |
| 1413 | response | 2012-07-06 20:58:03 -0300 | waiting_clarification | 2012-07-17 13:40:03 -0300 | waiting_clarification | incoming |
| 1445 | followup_sent | 2012-07-17 13:43:00 -0300 | waiting_response | 2012-07-17 13:43:01 -0300 | waiting_response | outgoing |
| 1502 | response | 2012-08-03 18:05:26 -0300 | successful | 2012-08-03 18:14:00 -0300 | successful | incoming |
| 1503 | comment | 2012-08-03 18:16:41 -0300 |
Aqui descrito se refere aos casos em que um usuário selecionou uma situação para o pedido, e o evento mais recente teve sua situação atualizado para aquele valor. calculado é então indicado pelo Queremos Saber para eventos intermediários, que não receberam uma descrição explícita do usuário. Confira as dicas de pesquisa para a descrição dos estados.
Você pode obter esta página em um formato mais amigável para computadores como parte da página JSON para o pedido. Veja a documentação API.
